Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2017/2018 | Interliga | 10 | 24 | 10 | 4/2/18 | 596:722 | 3 |
2020/2021 | Interliga | 1 | 6 | 24 | 5/1/0 | 175:144 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 6 | 22 | 24 | 11/2/9 | 652:658 | 22 |
2016/2017 | Interliga | 2 | 4 | 4 | 2/0/2 | 99:102 | 0 |
2020/2021 | Interliga | 9 | 22 | 13 | 6/1/15 | 526:640 | 0 |
2022/2023 | Interliga | 1 | 4 | 4 | 1/1/2 | 109:117 | 0 |
2016/2017 | Interliga | 12 | 24 | 6 | 3/0/21 | 502:731 | 3 |
2019/2020 | Interliga | 7 | 25 | 27 | 12/3/10 | 678:668 | 7 |
2022/2023 | Interliga | 6 | 22 | 26 | 12/2/8 | 691:653 | 20 |
2021/2022 | Český pohár | 1 | 2 | 3 | 1/0/1 | 60:70 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 2 | 6 | 23 | 4/2/0 | 156:134 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 2 | 6 | 32 | 1/1/4 | 166:180 | 0 |
2023/2024 | Český pohár | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2018/2019 | Interliga | 10 | 22 | 13 | 6/1/15 | 549:649 | 5 |
2021/2022 | Interliga | 1 | 5 | 6 | 2/0/3 | 148:144 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 5 | 10 | 10 | 5/0/5 | 300:313 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 3 | 6 | 14 | 2/0/4 | 146:158 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 7 | 26 | 29 | 14/1/11 | 681:698 | 14 |
2023/2024 | Interliga | 2 | 4 | 3 | 1/0/3 | 95:107 | 0 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500