Pořadí | Tým | Z | v | R | P | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | DHK Baník Most | 24 | 21 | 1 | 2 | 43 | 702 | 563 | 139 | ||
2 | (3) | Iuventa Michalovce | 24 | 19 | 0 | 5 | 38 | 793 | 622 | 171 | ||
3 | (2) | DHC Slavia Praha | 24 | 18 | 2 | 4 | 38 | 653 | 557 | 96 | ||
4 | (4) | HK Slovan Duslo Šaľa | 24 | 17 | 2 | 5 | 36 | 694 | 573 | 121 | ||
5 | (5) | SHK Veselí nad Moravou | 24 | 14 | 2 | 8 | 30 | 680 | 618 | 62 | ||
6 | (6) | DHK Zora Olomouc | 24 | 14 | 2 | 8 | 30 | 615 | 583 | 32 | ||
7 | (7) | DHC Sokol Poruba | 24 | 12 | 4 | 8 | 28 | 564 | 502 | 62 | ||
8 | (8) | ŠŠK SLŠ Prešov | 24 | 12 | 2 | 10 | 26 | 598 | 591 | 7 | ||
9 | (9) | Handball Club Zlín | 24 | 5 | 2 | 17 | 12 | 601 | 667 | -66 | ||
10 | (11) | Sokol Písek | 24 | 4 | 2 | 18 | 10 | 596 | 722 | -126 | ||
11 | (10) | HK Hodonín | 24 | 3 | 4 | 17 | 10 | 564 | 739 | -175 | ||
12 | (12) | HK Sokol Bánovce n/B | 24 | 3 | 1 | 20 | 7 | 612 | 777 | -165 | ||
13 | (13) | HK AS Trenčín | 24 | 2 | 0 | 22 | 4 | 601 | 759 | -158 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500