Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HC DAC Dunajská Streda | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 429 | 329 | 100 | ||
2 | (2) | DHK Baník Most | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 449 | 390 | 59 | ||
3 | (3) | Iuventa Michalovce | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 425 | 332 | 93 | ||
4 | (4) | Házená Kynžvart | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 422 | 333 | 89 | ||
5 | (5) | DHC Slavia Praha | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 386 | 366 | 20 | ||
6 | (6) | Sokol Písek | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 419 | 418 | 1 | ||
7 | (7) | DHK Zora Olomouc | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 409 | 442 | -33 | ||
8 | (8) | Handball Club Zlín | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 339 | 366 | -27 | ||
9 | (9) | HK Slovan Duslo Šaľa | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 382 | 401 | -19 | ||
10 | (10) | HK Hodonín | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 358 | 449 | -91 | ||
11 | (11) | DHC Sokol Poruba | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 339 | 404 | -65 | ||
12 | (12) | DHC Plzeň | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 300 | 427 | -127 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500