Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
MŠK Dunajská Streda | 20 | 17 | 0 | 3 | 34 | 592 | 470 | 122 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
HK Slovan Duslo Šaľa | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | 600 | 522 | 78 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Iuventa Michalovce | 20 | 14 | 0 | 6 | 28 | 590 | 491 | 99 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
DHK Baník Most | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 583 | 519 | 64 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sokol Písek | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 | 622 | 585 | 37 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
DHC Slavia Praha | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 | 579 | 522 | 57 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
DHK Zora Olomouc | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 541 | 544 | -3 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
DHC Plzeň | 20 | 8 | 0 | 12 | 16 | 560 | 593 | -33 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Házená Kynžvart | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | 555 | 546 | 9 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Handball PSG Zlín | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 | 510 | 626 | -116 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
DHC Sokol Poruba | 20 | 3 | 0 | 17 | 6 | 452 | 539 | -87 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
AHT HC Tatran Stupava | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 | 421 | 648 | -227 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500