Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
MŠK Dunajská Streda | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 103 | 80 | 23 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
DHK Baník Most | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 90 | 77 | 13 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
DHK Zora Olomouc | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 89 | 78 | 11 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sokol Písek | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 86 | 83 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Iuventa Michalovce | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 82 | 78 | 4 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Házená Kynžvart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 89 | 83 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
HK Slovan Duslo Šaľa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 87 | 88 | -1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
DHC Plzeň | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 83 | 76 | 7 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Handball Club Zlín | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 79 | 92 | -13 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
DHC Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 71 | 80 | -9 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
DHC Sokol Poruba | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 | 95 | -21 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
HK Hodonín | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 91 | -23 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500