Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
DHK Baník Most | 22 | 20 | 0 | 2 | 40 | 741 | 498 | 243 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Iuventa Michalovce | 22 | 20 | 0 | 2 | 40 | 691 | 475 | 216 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
MŠK Dunajská Streda | 22 | 17 | 1 | 4 | 35 | 655 | 509 | 146 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
DHC Slavia Praha | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 | 628 | 609 | 19 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
DHK Zora Olomouc | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 | 602 | 568 | 34 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
HK Slovan Duslo Šaľa | 22 | 12 | 1 | 9 | 25 | 629 | 569 | 60 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
DHC Sokol Poruba | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 | 571 | 599 | -28 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Handball PSG Zlín | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 559 | 626 | -67 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Sokol Písek | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 | 526 | 640 | -114 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
DHC Plzeň | 22 | 3 | 2 | 17 | 8 | 488 | 634 | -146 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ŠŠK SLŠ Prešov | 22 | 2 | 3 | 17 | 7 | 510 | 652 | -142 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
HK Hodonín | 22 | 2 | 0 | 20 | 4 | 470 | 691 | -221 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500