Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2017/2018 | Interliga | 4 | 24 | 36 | 17/2/5 | 694:573 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 8 | 22 | 19 | 9/1/12 | 613:644 | 0 |
2016/2017 | Interliga | 3 | 24 | 38 | 18/2/4 | 678:551 | 0 |
2022/2023 | Interliga | 2 | 22 | 33 | 15/3/4 | 650:578 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 8 | 26 | 26 | 12/2/12 | 718:675 | 0 |
2020/2021 | Interliga | 6 | 22 | 25 | 12/1/9 | 629:569 | 0 |
2019/2020 | Interliga | 4 | 24 | 31 | 15/1/8 | 705:617 | 0 |
2018/2019 | Interliga | 3 | 22 | 29 | 14/1/7 | 600:544 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 9 | 11 | 6 | 2/2/7 | 303:319 | 0 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500