Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2018/2019 | Interliga | 11 | 22 | 10 | 5/0/17 | 559:664 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 8 | 24 | 26 | 12/2/10 | 598:591 | 0 |
2016/2017 | Interliga | 7 | 24 | 22 | 11/0/13 | 633:634 | 71 |
2020/2021 | Interliga | 11 | 22 | 7 | 2/3/17 | 510:652 | 0 |
2019/2020 | Interliga | 11 | 23 | 14 | 7/0/16 | 633:663 | 0 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500