Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2020/2021 | Interliga | 4 | 6 | 4 | 0/0/6 | 132:166 | 0 |
2020/2021 | Interliga | 12 | 22 | 4 | 2/0/20 | 470:691 | 0 |
2019/2020 | Interliga | 13 | 24 | 9 | 4/1/19 | 605:741 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 4 | 6 | 13 | 1/1/4 | 147:164 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 11 | 10 | 5 | 1/3/6 | 255:314 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 11 | 24 | 10 | 3/4/17 | 564:739 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 12 | 22 | 4 | 2/0/20 | 540:768 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 13 | 26 | 6 | 3/0/23 | 606:768 | 0 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500