Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2018/2019 | Interliga | 7 | 22 | 21 | 10/1/11 | 565:556 | 0 |
2022/2023 | Interliga | 2 | 2 | 4 | 1/1/0 | 65:61 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 6 | 24 | 30 | 14/2/8 | 615:583 | 0 |
2022/2023 | Interliga | 7 | 22 | 21 | 9/3/10 | 589:584 | 0 |
2016/2017 | Interliga | 6 | 24 | 24 | 12/0/12 | 625:629 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 5 | 26 | 30 | 12/6/8 | 700:638 | 0 |
2020/2021 | Interliga | 5 | 22 | 28 | 14/0/8 | 602:568 | 0 |
2019/2020 | Interliga | 6 | 24 | 30 | 15/0/9 | 696:638 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 8 | 11 | 8 | 4/0/7 | 320:351 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 1 | 6 | 28 | 3/1/2 | 169:156 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 7 | 22 | 21 | 9/3/10 | 652:673 | 0 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500