Statistiky týmu: DHC Sokol Poruba | MOL Liga 2017/2018 |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 24 | 12 | 12 |
Odehraná utkání: | 24 | 12 | 12 |
Vítězství: | 12 | 5 | 7 |
Remíza: | 4 | 3 | 1 |
Porážka: | 8 | 4 | 4 |
Nejvyšší výhra: |
24-11 DHC Sokol Poruba - DHK Zora Olomouc |
16-39 HK Hodonín - DHC Sokol Poruba |
|
Nejvyšší prohra: |
18-23 DHC Sokol Poruba - SHK Veselí nad Moravou |
26-19 HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Sokol Poruba |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 1066 | 527 | 539 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 44.42 | 43.92 | 44.92 |
Celkový počet vstřelených gólů | 564 | 279 | 285 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 23.5 | 23.25 | 23.75 |
Celkový počet obdržených gólů | 502 | 248 | 254 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 20.92 | 20.67 | 21.17 |
Utkání bez obdržených gólů | 0 | 0 | 0 |
Góly za kolo |
---|
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500