Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 07.09.2024 | DHC Slavia Praha | - | Handball Club Zlín | 28 - 23 13 - 13 |
|||
2 | 2. kolo | 14.09.2024 | Házená Kynžvart | - | DHC Slavia Praha | 20 - 21 | |||
3 | 3. kolo | 21.09.2024 | DHC Slavia Praha | - | DHC Plzeň | 35 - 21 | |||
4 | 4. kolo | 05.10.2024 | DHK Baník Most | - | DHC Slavia Praha | 34 - 26 | |||
5 | 5. kolo | 12.10.2024 | DHC Slavia Praha | - | HK Hodonín | 28 - 21 | |||
6 | 6. kolo | 19.10.2024 | HC DAC Dunajská Streda | - | DHC Slavia Praha | 24 - 16 | |||
7 | 7. kolo | 30.10.2024 | DHC Slavia Praha | - | DHK Zora Olomouc | 39 - 35 | |||
8 | 8. kolo | 02.11.2024 | DHC Slavia Praha | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 33 - 22 | |||
9 | 9. kolo | 09.11.2024 | DHC Sokol Poruba | - | DHC Slavia Praha | 24 - 25 | |||
10 | 10. kolo | 13.11.2024 | DHC Slavia Praha | - | Sokol Písek | 25 - 33 13 - 16 |
|||
11 | 11. kolo | 28.12.2024 | Iuventa Michalovce | - | DHC Slavia Praha | _ - _ | |||
12 | 12. kolo | 04.01.2025 | Handball Club Zlín | - | DHC Slavia Praha | _ - _ | |||
13 | 13. kolo | 11.01.2025 | DHC Slavia Praha | - | Házená Kynžvart | _ - _ | |||
14 | 14. kolo | 18.01.2025 | DHC Plzeň | - | DHC Slavia Praha | _ - _ | |||
15 | 15. kolo | 25.01.2025 | DHC Slavia Praha | - | DHK Baník Most | _ - _ | |||
16 | 16. kolo | 26.02.2025 | HK Hodonín | - | DHC Slavia Praha | _ - _ | |||
17 | 17. kolo | 01.02.2025 | DHC Slavia Praha | - | HC DAC Dunajská Streda | _ - _ | |||
18 | 18. kolo | 08.02.2025 | DHK Zora Olomouc | - | DHC Slavia Praha | _ - _ | |||
19 | 19. kolo | 15.02.2025 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | DHC Slavia Praha | _ - _ | |||
20 | 20. kolo | 22.03.2025 | DHC Slavia Praha | - | DHC Sokol Poruba | _ - _ | |||
21 | 21. kolo | 15.03.2025 | Sokol Písek | - | DHC Slavia Praha | _ - _ | |||
22 | 22. kolo | 22.03.2024 | DHC Slavia Praha | - | Iuventa Michalovce | _ - _ |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500