Brankářky | Datum narození (Věk): | ||||
---|---|---|---|---|---|
Regina Kržová | 31.07.2000 (24) | ||||
Lucie Preslová | 02.10.1998 (26) | ||||
Eva Bezpalcová | 24.04.1990 (34) | ||||
Křídla | Datum narození (Věk): | ||||
Eva Svobodová | 29.04.1998 (26) | ||||
Michaela Boorová | 05.06.1994 (30) | ||||
Pivotky | Datum narození (Věk): | ||||
Bára Velková | 23.10.2001 (23) | ||||
Alena Stellnerová | 22.08.1989 (35) | ||||
Spojky | Datum narození (Věk): | ||||
Kristýna Kubišová | 01.03.1996 (28) | ||||
Nela Nosková | 11.01.2004 (20) | ||||
Tereza Indráková | 28.05.1994 (30) | ||||
Agáta Bicanová | 21.05.2000 (24) | ||||
Karolína Chudá | 12.10.2003 (21) | ||||
Jana Chlupová | 23.06.1996 (28) | ||||
Karolína Housková | 10.12.2003 (21) |
Funkcionáři Sokol Písek |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kateřina Hromádková | 1986 | Trenér | ||||
Richard Ťupa | - | Asistent trenéra |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500