| Soupeři: HC DAC Dunajská Streda | MOL liga 2025/2026 |
| Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
|---|---|---|---|---|---|
| Handball Club Zlín | 14 | 11 | 1 | 2 | 476 - 324 |
| DHK Zora Olomouc | 14 | 9 | 0 | 5 | 429 - 370 |
| Iuventa Michalovce | 14 | 9 | 0 | 5 | 361 - 370 |
| DHK Baník Most | 14 | 8 | 1 | 5 | 393 - 404 |
| HK Slovan Duslo Šaľa | 14 | 8 | 2 | 4 | 377 - 354 |
| DHC Sokol Poruba | 13 | 11 | 0 | 2 | 389 - 302 |
| Sokol Písek | 13 | 10 | 0 | 3 | 428 - 350 |
| DHC Slavia Praha | 13 | 8 | 1 | 4 | 375 - 339 |
| HK Hodonín | 12 | 11 | 1 | 0 | 402 - 253 |
| DHC Plzeň | 11 | 11 | 0 | 0 | 351 - 241 |
| Házená Kynžvart | 10 | 7 | 0 | 3 | 290 - 285 |
| AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 - 66 |
| ŠŠK SLŠ Prešov | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 - 64 |
| KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 - 55 |
| HC Sporta Hlohovec | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 - 53 |
| SHK Veselí nad Moravou | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 - 64 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500